Infos zu Dunlop SP Winter Sport M3 Reifen
SP Winter Sport M3 – Dunlop Winterreifen
Als komfortabler High-Performance-Winterreifen gibt Ihnen der SP Winter Sport M3 die Sicherheit, die Sie brauchen und den Grip, den Sie verlangen. Seine spezielle Lamellenstruktur, das laufrichtungs- gebundene Profil mit breiten Drainagerillen und die Silica-Haftmischung sorgen für mehr Traktion, hohe Aquaplaning-Sicherheit und exzellenten Trocken- und Nassgrip unter allen winterlichen Fahrbedingungen.
Mit speziell auf niedrige Temperaturen abgestimmte Laufflächenmischungen und innovativen Profildesign hat Dunlop bereits 1980 eine neue Entwicklung bei Winterreifen eingeleitet.
Die heutigen Generationen der Winterreifen bieten außergewöhnliche Leistung und mit dem Speedindex "V" Geschwindigkeiten von bis zu 240 km/h.
Mit seinem umfangreichen Dimensions-Angebot von 13 bis 19 Zoll ist der SP Winter Sport M3 die ideale Winterbereifung für bestehende und zukünftige Fahrzeuggenerationen. Auch mit Speedindex „W“ (bis 270 km/h) erhältlich.
Entgegen der weitläufig verbreiteten Meinung zeigt der SP Winter Sport M3 besonders als Breitreifen seine Stärken. Exzellenter Grip und überragende Bremsverzögerung auf schneebedeckter und nasser Fahrbahn sorgen für ein Maximum an Sicherheit und Fahrspaß.
Und auch trockenen Straßen bieten Dunlop Winterreifen ein hohes Maß an Leistung und Komfort. Das kommt nicht nur Fahrern zugute, die im Sommer mit Breitreifen der Dimensionen 17, 18 oder sogar 19 Zoll unterwegs sind. Wer die Vorteile eines High-Performance-Breitreifens gewohnt ist, möchte im Winter auf möglichst wenige davon im Winter verzichten. Daher werden von Dunlop sogar Winterbreitreifen bis zu der Größe 295/40 R20 SP Winter Sport M3 mit dem Speedindex "V" angeboten.
Für ein Fahrzeug, wie die neue Mercedes A-Klasse, kann es aber ruhig einige Dimensionen kleiner ausfallen, zumal der Hersteller zur Zeit nur zwei Größen für die Winterbereifung freigegeben hat. Neben den 185/65 R15 ist die Größe 195/55 R16 für die beiden 200er Modelle der A-Klasse, die einzig zugelassene Reifendimension für den Winter.
Auf der 16 Zoll Serienfelge von Mercedes kommt der Dunlop SP Winter Sport M3 in der Größe 195/55 R16 mit dem Speedindex "T" ( bis 190 km/h) zum Einsatz. Ab der 55er Serie (Niederquerschnitt) sind alle Reifengrößen mit dem MFS, einem Felgenschutz ausgestattet.
Als komfortabler High-Performance Winterreifen bietet der SP Winter Sport M3 die Fahreigenschaften für Sicherheit und Grip wie sie in der kalten Jahreszeit gebraucht werden. Die spezielle Lamellen-Struktur, das laufrichtungsgebundene Profil mit breiten Drainagerillen und eine neue Silica-Haftmischung sorgen für mehr Traktion, hohe Aquaplaningsicherheit und exzellenten Trocken- und Nassgrip unter allen winterlichen Fahrbedingungen.
Besondere Eigenschaften des SP Winter Sport M3
Traktionsverbesserung im Schnee
- Durch laufrichtungsgebundenes Profildesign und eine Vielzahl von Greifkanten (Sinuslamellen) = bessere Kraftübertragung
Erhöhte Seitenführung im Schnee
- Durch Lamellen mit hoher Amplitude mit Längs- und Querkanten im Schulterbereich = bessere Traktion und Stabilität
Erhöhte Aquaplaningsicherheit
- Durch zwei umlaufende Längsrillen und nach außen gerichtete Querrillen = effektive Wasserableitung
Verbessertes Nass- und Trockenhandling
- Durch spezielle, kälte-resistente Laufflächen- mischung und Anbindung der Profilblöcke
Geräuschreduzierung
- Durch spezielle Komfortrillen im Schulter- und Mittenbereich = weicheres Abrollen der Blöcke und optimierte Haftung auch bei niedrigen Temperaturen
Höhere Laufleistung
- Durch JLB und PSP-Beta Theorie
Größen von 13 bis 20 Zoll von Speedindex T (bis 190 km/h) bis V (bis 240 km/h)
Reifengrößen des Dunlop SP Winter Sport M3
Reifengrößen – Dunlop SP Winter Sport M3 | |
---|---|
145/70R13 71T | 225/45R17 91H * ROF |
155/70R13 75T | 225/45R17 91H ROF |
165/65R14 79T | 225/45R17 91V |
165/70R13 79T | 225/45R18 95V MFS XL |
165/70R14 81T | 225/50R16 92H MFS |
165/70R14 85T XL | 225/50R16 92V MFS |
165/70R14 89/87R | 225/50R17 94H * ROF |
175/60R15 81H | 225/50R17 94H MFS |
175/65R14 82T | 225/50R17 94H ROF MFS |
175/70R13 82T | 225/50R17 98H XL |
175/80R14 88T | 225/55R16 95H MO MFS |
185/55R14 80H | 225/55R16 95H * MFS |
185/55R14 80T | 225/55R16 99H XL MFS |
185/60R14 82T | 225/55R17 97H MO |
185/60R15 84T | 225/60R15 96H |
185/60R15 88T XL | 225/60R16 98H |
185/65R14 86T | 235/35R19 91W XL MFS |
185/65R15 88T MO | 235/40R18 95V MFS XL |
185/70R14 88T MFS | 235/40R19 96V XL |
195/50R15 82H MFS | 235/45R17 94H MFS |
195/55R15 85H | 235/45R17 94V MFS |
195/55R16 87H | 235/45R17 97H MFS XL |
195/55R16 87T MO | 235/45R17 97V MFS XL |
195/65R15 91H MO | 235/45R18 98H MFS XL |
195/65R15 91T MO | 235/50R18 101V XL |
205/45R16 83H | 235/50R18 98H MFS |
205/50R15 86H MFS | 235/55R17 99H MFS |
205/50R17 89H | 235/60R16 100H |
205/50R17 89H * DSST MFS | 245/40R17 95V XL |
205/50R17 93H XL | 245/40R18 93H MFS |
205/55R16 91H * ROF | 245/40R18 97V MO XL MFS |
205/55R16 91H MFS | 245/40R18 97V ROF XL |
205/55R16 91H VW1 MFS | 245/40R19 98V MFS XL |
205/55R16 91H MO MFS | 245/45R17 99V MO MFS XL |
205/55R16 91V MFS | 245/45R18 100V MO MFS XL |
205/55R16 94H MFS XL | 245/45R18 96H |
205/55R16 94H ROF XL | 245/45R18 96H * DSST |
205/55R16 94H VW1 XL | 245/45R18 96V |
205/60R15 91H | 245/45R18 96V * ROF MFS XL |
205/60R15 91T | 245/45R19 102V MFS XL |
205/60R16 92H MO | 245/50R18 100H * |
205/60R16 96H XL | 245/55R17 102H * MFS |
205/65R15 94T | 255/35R18 94V XL |
215/45R17 91V XL | 255/35R19 96V MFS XL |
215/50R17 95H XL | 255/40R18 95V MO MFS |
215/50R17 95V XL | 255/40R19 100V MFS XL |
215/55R16 93H | 255/45R17 98V MO MFS |
215/55R16 97H XL | 255/45R18 99V MO MFS |
215/55R17 98V XL | 265/30R19 93V XL |
215/60R16 95H | 265/35R18 93V MFS |
215/60R17 96H * MFS | 265/40R17 96W |
225/40R18 88H MFS | 265/40R18 97V MFS |
225/40R18 88V MFS | 275/35R18 99V XL |
225/45R17 91H |
XL = Verstärkt
MFS = Mit Felgenschutz
MO = Mercedes Spezifikation
* = BMW Spezifikation
ROF = Reifen mit Notlaufeigenschaften (DSST)