Infos zu Dunlop SP Sport 01 Reifen
Dunlop SP Sport 01 – Dunlop Sommerreifen
Welcher Reifen ist der Richtige bei welchen Bedingungen? Dunlop hat den SP Sport 01 entwickelt, einen außergwöhnlichen, asymmetrischen Hochleistungsreifen.
Das asymmetrische Profil ermöglicht die größtmögliche Ausgewogenheit im Fahrverhalten, unabhängig von den äußeren Bedingungen.
Mit dem neuartigen, asymmetrischen Drei-Zonen-Design des SP Sport 01 ist es gelungen, einen Sommerreifen zu entwickeln, der die Aspekte Sport, Sicherheit und Laufruhe gleichermaßen in sich vereint.
Die Gliederung in drei Profilzonen sorgt für größtmögliche Ausgewogenheit im Fahrverhalten, egal unter welchen Bedingungen.
Damit ist der SP Sport 01 ideal f ür Fahrzeuge der Mittelklasse, gehobenen Mittelklasse und Limousinen der Luxusklasse. Nicht nur äußerlich überzeugt der neue SP Sport 01 durch sein modernes Drei- Zonen-Design, auch darunter verfügt er über den neuesten Stand der Technik.
Der SP Sport 01 verfügt über eine Spiralförmig gewickelte Nylon- Bandage die gegen Reifenwachstum bei hohen Geschwindigkeiten entgegenwirkt, diese gewährleistet eine gleichmäßige, plane Boden-aufständfläche in allen Geschwindigkeitsbereichen.
Der Sport01 hat eine 100%-Silica-Lauffläche: für hervorragendes Handling auf trockener und insbesondere auf nasser Fahrbahn. Reduziert Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch, erhöht die Laufleistung.
Die Hauptvorteile des SP Sport 01
- Ausgewogene Fahreigenschaften, Handling, Aquaplaning, Geräuschentwicklung
- Perfekter Geradeauslauf und Fahrstabilität
- Extrem hohe Aquaplaning-Resistenz
- Geräuscharm, homogene Aufstandsfläche, optimiertes Abnutzungsverhalten
Beim Autofahren wollen Sie auf nichts verzichten: nicht auf sportliche Anlagen, schon gar nicht auf Komfort und unter gar keinen Umständen auf Sicherheit.
Das Ziel bei der Entwicklung des neuen SP Sport 01 war daher, einen möglichst ausgewogenen Reifen zu realisieren, der die Attribute Sport, Sicherheit und Laufruhe gleichermaßen in sich vereint.
Mit der asymmetrischen Profilgestaltung des SP Sport 01 ist es gelungen, verschiedene Profilzonen zu definieren, die gemäß der Attribute Sport, Sicherheit und Laufruhe eigene Aufgabengebiete besitzen und somit jedem Fahrertyp entsprechen.
Der neue SP Sport 01 ist von Anfang an mit führenden Automobil-Herstellern entwickelt worden und entspricht somit den Anforderungen modernster Fahrzeug- Konstruktionen. Und nicht zuletzt profitiert seine Entwicklung von neuesten Erkenntnissen aus dem Dunlop-Motorsport- Engagement (DTM, Le Mans).
Reifengrößen des Dunlop SP Sport 01
Reifengrößen | |
---|---|
175/65R14 82H | 215/55R16 97V XL |
185/55R14 80H | 215/55R16 97W |
185/55R14 80V | 215/55R16 97Y XL |
185/55R15 82H | 215/55R17 94W |
185/55R15 82V | 225/40R18 92Y XL |
185/60R14 82H | 225/45R17 94W A XL |
185/60R15 84H | 225/50R16 92V MO |
185/60R15 88H XL | 225/50R16 92W |
185/65R14 86H | 225/50R16 92W MO |
185/65R15 88H | 225/50R17 94W DSST |
185/65R15 88V | 225/55R16 95V |
195/50R15 82H | 225/55R16 95W |
195/50R15 82V | 225/60R15 96V |
195/50R16 84V | 225/60R15 96W |
195/50R16 88V XL | 225/60R16 98V |
195/55R15 85H | 225/60R16 98W |
195/55R15 85V | 235/40R18 95Y XL |
195/55R16 87H MO | 235/50R18 97V |
195/55R16 87T MO | 235/50R18 97W |
195/55R16 87V DSST | 245/35R19 93Y DSST XL |
195/60R15 88H | 245/35R20 91Y DSST |
195/60R15 88V | 245/40R18 93W DSST |
195/65R15 91H | 245/40R18 93Y DSST |
195/65R15 91V | 245/40R18 93Y MO |
205/40R18 82W DSST | 245/40R19 94W DSST |
205/50R15 86V | 245/40R19 94Y J |
205/50R16 87V | 245/40R20 95Y A* |
205/50R16 87W | 245/45R17 95W DSST |
205/50R17 89V A DSST | 245/45R17 95W MO |
205/50R17 89V DSST | 245/45R19 98Y A* |
205/55R15 88V | 245/55R17 102W A* |
205/55R16 91H | 255/35R20 97Y XL |
205/55R16 91H DSST | 255/40R19 96Y MO |
205/55R16 91V | 255/45R18 99V |
205/55R16 91V A EVW | 255/45R18 99Y MO |
205/55R16 91V DSST | 275/30R19 94Y DSST X |
205/55R16 91V MO | 275/30R20 93Y DSST |
205/55R16 91W | 275/35R18 95W DSST |
205/55R16 91W DSST | 275/35R18 95Y DSST |
205/55R16 91W MO | 275/35R18 95Y MO |
205/60R15 91H | 275/35R19 96W DSST |
205/60R15 91V | 275/35R19 96Y J |
205/60R16 92W | 275/35R20 98ZR A* |
205/65R15 94H | 275/40R19 101Y A* |
205/65R15 94V | 275/40R19 101Y MO |
215/55R16 93V | 275/45R18 103Y MO |
XL = Verstärkt
MO = Für Mercedes optimiert
A = Für Audi optimiert
* = Für BMW optimiert
J = Für Jaguar optimiert
DSST = Dunlop Self Supporting Technology (Runflat Reifen)