Runflat Reifen
Runflat werden Reifen bezeichnet, die Notlaufeigenschaften haben:
Die Vorteile von Runflat liegen auf der Hand, nie mehr am Straßenrand stehen wegen einer Reifenpanne, Runflat = Pannenmobilität. Reifen mit Notlaufeigenschaften ersetzen nicht nur das Reserverad, sondern gewährleisten die Weiterfahrt nach einem Reifendefekt.
Laut Michelin ereignen sich täglich etwa 4 Unfälle mit Personenschaden, die Mängel an der Bereifung als Ursache haben. Hier tragen Runflat Reifen zu einer erheblichen Fahrsicherheit bei und schützt Fahrer und Umwelt vor Schäden. Runflat Reifen entschärfen plötzliche Reifendefekte bei hohem Tempo auf der Autobahn, die Fahrstabilität bleibt weitgehend erhalten. Des Weiteren tragen Runflatreifen einen Beitrag zur Ressourcenschonung bei, da durch den Wegfall des Reservereifens im Kofferraum gut an die 20 Kilo an Gewicht eingespart wird = Weniger Spritverbrauch.
Reifen mit Notlaufeigenschaften habe viele Vorteile
Der Alptraum: Reifenpanne bei Nacht und Nebel, Regen und Kälte im Nirgendwo, hat sich ausgeträumt, dank Runflat Reifen.
Vorteil von Runflat Reifen:
- Hohe Fahrsicherheit
Tatsächlich bleibt bei schleichendem oder plötzlichem Druckverlust das Auto mit den angebotenen Notlauf-Konzepten wesentlich fahr stabiler als mit herkömmlichen Reifen. Die Fahrsicherheit ist deutlich höher. Zudem sitzt der Reifenwulst sicher auf der Felge und der Reifen wird im Pannenfall nicht innerhalb kurzer Zeit völlig zerstört. - Komfort
Für den Autofahrer entfällt die Suche nach Reserverad und Werkzeug sowie das Lösen festsitzender Radschrauben samt Wind-und-Wetter-Montage am Straßenrand. Stattdessen fährt man einfach weiter. Kleiner Wermutstropfen: Voraussetzung für alle Notlaufkonzepte ist ein Luftdruck-Kontrollsystem. Und das kostet zusätzliches Geld. - Ökonomie
Durch den Wegfall des Reserverades wird Gewicht und Energie gespart, dies schont unsere Umwelt und spart wertvolle Rohstoffe.
Nachteil von Runflat Reifen:
- Voraussetzung für alle Notlaufkonzepte ist ein Luftdruck-Kontrollsystem, das gesetzlich vorgeschrieben ist.
- Es ist auch nicht möglich alle Runflat Systeme auf Standardfelgen zu montieren, das kostet zusätzliches Geld. Dies wird jedoch dadurch kompensiert, dass immer mehr Autohersteller (BMW Mini, BMW Z4 – Audi A8) ihre Fahrzeuge ab Werk mit einem Runflat-System ausstatten und eine teure Nachrüstung hierdurch entfällt.
- Ein weiterer Nachteil ist, dass nicht jeder Reifenservice in der Lage ist, gewisse Runflat-Systeme zu montieren, wie z. B. für das Michelin PAX System oder das CSR System von Continental.
Reifenhesteller / Reifenprofil | Reifentyp |
---|---|
BF Goodrich g-Force Sport COMP-2 Run Flat | Sommerreifen |
Bridgestone Alenza 001 RFT | Sommerreifen |
Bridgestone Blizzak LM-005 RFT | Winterreifen |
Bridgestone Blizzak LM-32 RFT | Winterreifen |
Bridgestone DriveGuard | Sommerreifen |
Bridgestone DriveGuard RFT | Sommerreifen |
Bridgestone Dueler H/L 400 RFT | SUV |
Bridgestone Dueler H/P Sport RFT | SUV |
Bridgestone Potenza RE050A RFT | Sommerreifen |
Bridgestone Potenza RE-71R RFT | Sommerreifen |
Bridgestone Potenza RE97AS RFT | Sommerreifen |
Bridgestone Potenza S001 RFT | Sommerreifen |
Bridgestone Potenza S007 RFT | Sommerreifen |
Bridgestone Turanza EL42 RFT | Sommerreifen |
Bridgestone Turanza ER300 RFT | Sommerreifen |
Bridgestone Turanza T005 RFT | Sommerreifen |
Continental ContiCrossContact LX Sport SSR | SUV |
Continental ContiPremiumContact 2 SSR | Sommerreifen |
Continental ContiProContact SSR | Sommerreifen |
Continental ContiSportContact 5 SSR | Sommerreifen |
Continental ContiSportContact 6 SSR | Sommerreifen |
Continental ContiSportContact SSR | Sommerreifen |
Continental CrossContact LX Sport SSR | SUV |
Continental EcoContact 6 SSR | Sommerreifen |
Continental PremiumContact 6 SSR | Sommerreifen |
Continental ProContact GX SSR | Sommerreifen |
Continental SportContact 2 SSR | Sommerreifen |
Continental SportContact 3 SSR | Sommerreifen |
Continental SportContact 6 SSR | Sommerreifen |
Continental VanContact Winter SSR | Winterreifen |
Continental WinterContact TS 830 P SSR | Winterreifen |
Continental WinterContact TS 850 P SSR | Winterreifen |
Cooper Zeon RS3-G1 Run Flat | Sommerreifen |
Dunlop Enasave EC300+ ROF | Sommerreifen |
Dunlop Grandtrek Touring A/S ROF | SUV |
Dunlop Signature HP Run Flat | Sommerreifen |
Dunlop SP QuattroMaxx ROF | Sommerreifen |
Dunlop SP Sport 01 ROF | Sommerreifen |
Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | Sommerreifen |
Dunlop SP Sport Maxx ROF | Sommerreifen |
Dunlop Sport Maxx Race 2 ROF | Sommerreifen |
Dunlop Sport Maxx RT2 ROF | Sommerreifen |
Dunlop Sport Maxx RT2 Run Flat | Sommerreifen |
Dunlop StreetResponse 2 ROF | Sommerreifen |
Dunlop Winter Sport 3D ROF | Winterreifen |
Dunlop Winter Sport 4D ROF | Winterreifen |
Dunlop Winter Sport 5 ROF | Winterreifen |
Falken Azenis FK510 ZP | Sommerreifen |
Falken Eurowinter HS01 Run Flat | Winterreifen |
Firestone Firehawk SZ90 Run Flat | Sommerreifen |
General Tire Altimax Sport Run Flat | Sommerreifen |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | Sommerreifen |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF | Sommerreifen |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ROF | Sommerreifen |
Goodyear Eagle NCT5 ROF | Sommerreifen |
Goodyear Eagle Sport All-Season ROF | Allwetter |
Goodyear EfficientGrip Compact ROF | Sommerreifen |
Goodyear EfficientGrip Performance ROF | Sommerreifen |
Goodyear EfficientGrip ROF | Sommerreifen |
Goodyear UltraGrip 9+ ROF | Winterreifen |
Goodyear UltraGrip Performance 2 ROF | Winterreifen |
Goodyear UltraGrip Performance+ ROF | Winterreifen |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 ROF | Allwetter |
Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure ROF | SUV |
Hankook Dynapro HP2 RA33 RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Dynapro HP2 RA33A RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Dynapro HP2 RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Kinergy 4S2 H750 RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Kinergy GT H436 RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Kinergy GT RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Optimo H426 RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Ventus Prime2 RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Ventus S1 evo2 RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Ventus S1 evo2 suv RunFlat | SUV |
Hankook Ventus S1 evo3 RA03 RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Ventus S1 noble2 RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Ventus V12 evo2 RunFlat | Sommerreifen |
Hankook Winter i*cept evo2 suv RunFlat | SUV |
Hankook Winter icept evo2 RunFlat | Winterreifen |
Hercules Raptis R-T5 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Crugen HP71 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Crugen HP91 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Ecowing ES31 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Ecsta PA51 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Ecsta PS31 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Ecsta PS71 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Ecsta PS91 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Ecsta PS91 suv Run Flat | SUV |
Kumho Majesty 9 Solus TA91 | Sommerreifen |
Kumho Majesty Solus HA31 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Road Venture APT KL51 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Road Venture MT71 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Solus HA31 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho Solus HA33 Run Flat | Sommerreifen |
Kumho WinterCraft WP71 Run Flat | Winterreifen |
Michelin CrossClimate+ ZP | Allwetter |
Michelin CrossClimate2 ZP | Allwetter |
Michelin Latitude Sport 3 ZP | Sommerreifen |
Michelin Pilot Alpin PA4 ZP | Winterreifen |
Michelin Pilot Sport 4 ZP | Sommerreifen |
Michelin Pilot Sport 4S ZP | Sommerreifen |
Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP | Sommerreifen |
Michelin Pilot Super Sport ZP | Sommerreifen |
Michelin Primacy 3 ZP | Sommerreifen |
Michelin Primacy 4 ZP | Sommerreifen |
Nexen N'FERA RU1 4S | Sommerreifen |
Nitto NT555 G2 Run Flat | Sommerreifen |
Nokian Hakkapeliitta R3 Run Flat | Winterreifen |
Nokian zLine A/S RunFlat | Sommerreifen |
Pirelli Cinturato P1 Run Flat | Sommerreifen |
Pirelli Cinturato P7 All Season Run Flat | Allwetter |
Pirelli Cinturato P7 Run Flat | Sommerreifen |
Pirelli Cinturato Strada All Season Run Flat | Allwetter |
Pirelli P Zero Corsa System Asimmetrico Run Flat | Sommerreifen |
Pirelli P Zero Nero All Season Run Flat | Sommerreifen |
Pirelli P Zero Run Flat | Sommerreifen |
Pirelli Scorpion Verde All Season Plus Run Flat | Allwetter |
Pirelli Scorpion Verde All Season Run Flat | Allwetter |
Pirelli Scorpion Verde Run Flat | SUV |
Pirelli Scorpion Winter Run Flat | Winterreifen |
Pirelli Winter Sottozero 3 Run Flat | Winterreifen |
Pirelli Winter Sottozero Serie II Run Flat | Winterreifen |
Pirelli Winter Sottozero Serie III Run Flat | Winterreifen |
Sumitomo HTR Z5 Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Celsius CUV Run Flat | Allwetter |
Toyo NanoEnergy R38A Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Observe GSi-5 Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Observe GSi-6 HP Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Open Country H/T II Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Proxes 4 Plus Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Proxes CF2 Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Proxes R46 Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Proxes R888R Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Proxes Sport A/S Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Proxes Sport Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Proxes Sport suv Run Flat | SUV |
Toyo Proxes T1 Sport Run Flat | Sommerreifen |
Toyo Proxes T1 Sport Runflat | Sommerreifen |
Uniroyal Rainsport 3 ZP | Sommerreifen |
Vredestein Ultrac Vorti RFT | Sommerreifen |
Yokohama Advan APEX V601 Run Flat | Sommerreifen |
Yokohama Advan Fleva V701 Run Flat | Sommerreifen |
Yokohama Advan Neova AD08R Run Flat | Sommerreifen |
Yokohama Advan Sport V105 Run Flat | Sommerreifen |
Yokohama ADVAN Sport V105 Run Flat | Sommerreifen |
Yokohama Advan Sport V105 ZPS | Sommerreifen |
Yokohama AVID ENVigor Run Flat | Sommerreifen |
Yokohama BluEarth Winter V905 Run Flat | Winterreifen |
Yokohama BluEarth-A AE50 Run Flat | Sommerreifen |
Yokohama BluEarth-Es ES32 RFT | Sommerreifen |
Yokohama Geolandar A/T G015 Run Flat | SUV |
Yokohama Geolandar G055 Run Flat | SUV |
Yokohama Geolandar H/T G056 Run Flat | SUV |
Yokohama Geolandar suv G055 Run Flat | SUV |
Yokohama iceGUARD iG52c Run Flat | Winterreifen |
Yokohama iceGUARD iG60 Run Flat | Winterreifen |
Der BMW Z4 mit Runflat Reifen-
Mit normalem Reifenluftdruck
Der BMW Z4 mit Runflat Reifen –
Ohne Luft. Auch im drucklosen
Zustand sinkt die Vorderachse
des Z4 nur wenig ein.
Bezeichnungen der Runflat-Systeme:
Bridgestone RFT (Run Flat Tires)
Continental SSR (Self Supporting Runflat Tire)
Continental CSR (ContiSupportRing)
Dunlop DSST (Dunlop Self Supporting Technology)
Goodyear EMT (Extended Mobility Tires)
Michelin ZP (Zero Pressure)
Michelin PAX
Kumho ECSTA SPT KU31 XRP