Informationen zu Porsche Winterreifen
Porsche Winterreifen
Der Automobilhersteller Porsche, mit Hauptsitz in Stuttgart Zuffenhausen, baute seinen Weltruf besonders auf seinen Sportwagen auf. Besonders der 911er und die Turbomotoren von Porsche stehen auf der ganzen Welt für Spitzenautomobiltechnik. Auch wenn Porsche in jüngster Zeit seine Modellpalette auch auf andere Automobiltypen ausbaut (etwa mit der bereits erfolgten und erfolgreichen Einführung des Geländewagens Cheyenne) wird Porsche in erster Linie immer als der neben Lamborghini und Ferrari bekannteste Sportwagenhersteller der Welt gelten.
Der gute Ruf von Porsche in der Branche basiert vor allem auf den Erfolgen im Rennsport, wie etwa dem kurzfristigen Engagement in der Formel 1 in Kooperation mit McLaren oder den erfolgreichen LeMans-Auftritten, sowie in vielen anderen Rennserien.
Spezielle Winterreifen für Porsche
Natürlich benötigten die High Tech Fahrzeuge von Porsche besondere Winterreifen, die auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmt ist. Seit Jahrzehnten arbeiten Porsche und seine Reifenlieferanten sprich der Reifenhersteller eng zusammen und betreiben gemeinsame Reifentests um einen Optimalen Reifen für eine Porsche Serie zu entwickeln. Es ist natürlich ein wohlbehütetes Geheimnis welche Kriterien die Winterreifen oder Sommerreifen erfüllen müssen um dann die Freigabe von Porsche zu erhalten. Erhält ein Reifenhersteller eine Reifenfreigabe von Porsche, so darf er die von Porsche freigegebenen Reifen mit der Porsche Reifenkennung N-0 N-1 N-2 N-3 markieren.
Die Porsche N-Kennung ist grundsätzlich nur eine fortlaufende Zählnummer, die den jeweiligen Porsche-Freigabestand kennzeichnet. Hier wird abhängig von der Reifenkombination und den zugeordneten Fahrzeugtypen das erste freigegebene Muster mit N0 gekennzeichnet, jede spätere Weiterentwicklung und Änderung, wenn von Porsche freigegeben, mit dem nächst höheren Freigabestand. Hierbei können Änderungen am Vorderreifen oder am Hinterreifen oder an beiden vorgenommen worden sein. Die exakten Inhalte der vorgenommenen Änderungen und/oder Weiterentwicklungen werden üblicherweise nicht veröffentlicht. Änderungen können in Erkenntnissen des Reifenherstellers begründet sein, können aber auch durch veränderte Anforderungen durch Porsche hervorgerufen sein. In allen Fällen müssen vorn und hinten Reifen mit gleichem Freigabestand eingesetzt werden, nur dann ist gewährleistet, daß die Bereifung auf den doch sehr sensiblen Porschefahrzeugen funktioniert.
Die Winterreifen mit Porsche-Kennzeichnung
Reifen mit Porsche Kennung können ohne weiteres auch auf andere Fahrzeuge montiert und bedenkenlos gefahren werden. Meist jedoch fahren sich die Reifen schneller ab, wie Reifen ohne Porsche Kennung, da meist die Reifen eine weichere Gummimischung haben.
Bei Winterreifen oder Sommerreifen für Ihren Porsche sind Sie nicht an die Porsche Kennung gebunden. Im April 2000 wurden alle Reifenfabrikatsbindung aufgehoben und sind nur noch als Empfehlung anzusehen. Somit können Sie auch andere Reifenfabrikate auch ohne "N" Kennung fahren. Sicher ist dies im Winterbetrieb mit Winterreifen kein Problem, bei Sommerreifen mit schnellen Autobahn und Überlandfahrten ist es zu empfehlen nur Reifen mit Porsche-Spezifikation montieren zu lassen.
Porsche Winterreifen | ||
---|---|---|
Fahrzeug | Reifen vorne | Reifen hinten |
Porsche Boxster II | Vorne: 205/55R17 | Hinten: 235/55R17 |
Porsche Boxster S | Vorne: 235/40R18 | Hinten: 265/40R18 |
Porsche Cayman | Vorne: 205/55R17 | Hinten: 235/55R17 |
Porsche Cayman S | Vorne: 235/40R18 | Hinten: 265/40R18 |
Porsche 911 Carrera | Vorne: 235/40R18 | Hinten: 265/40R18 |
Porsche 911 Carrera S | Vorne: 235/35R19 | Hinten: 295/30R19 |
Porsche 911 Carrera Cabriolet | Vorne: 235/40R18 | Hinten: 265/40R18 |
Porsche 911 Carrera S Cabriolet | Vorne: 235/35R19 | Hinten: 295/30R19 |
Porsche 911 Carrera 4 | Vorne: 235/40R18 | Hinten: 295/35R18 |
Porsche 911 Carrera 4 S | Vorne: 235/35R19 | Hinten: 305/30R19 |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | Vorne: 235/40R18 | Hinten: 295/35R18 |
Porsche 911 Carrera 4 S Cabriolet | Vorne: 235/35R19 | Hinten: 305/30R19 |
Porsche 911 Targa 4 | Vorne: 235/40R18 | Hinten: 295/35R18 |
Porsche 911 Targa 4 S | Vorne: 235/35R19 | Hinten: 305/30R19 |
Porsche 911 Turbo | Vorne: 235/35R19 | Hinten: 305/30R19 |
Porsche 911 GT3 | Vorne: 235/35R19 | Hinten: 305/30R19 |
Porsche Cayenne | Vorne: 235/45R17 | Hinten: 235/45R17 |
Porsche Cayenne S | Vorne: 255/55R18 | Hinten: 255/55R18 |
Porsche Cayenne Turbo | Vorne: 255/55R18 | Hinten: 255/55R18 |
Informationen zu Reifenkennzeichnungen | Wintereifenangebote Continental Reifen | Winterreifenangebote Michelin Reifen |
Winterreifen Reifendimensionen für Porsche PKW: | |||
---|---|---|---|
Dimension | Hersteller | Profil | Porsche-Kennung |
205/55 R 16 94V | Continental | TS 790 V FR XL | N-0 |
205/55 R 16 94V | Pirelli | W 240 Snowsport XL | N-0 |
205/55 R 17 95V | Continental | TS 810 Sport | N-1 |
225/50 R 16 96V | Continental | TS 790 FR XL | N-0 |
225/50 R 16 96V | Pirelli | W 240 Snowsport XL | N-0 |
205/50 R 17 89V | Pirelli | W 240 Snowsport | N-1 |
205/50 R 17 93V | Michelin | Pilot Alpin PA 2 EL | N-0 |
205/50 R 17 93V | Continental | TS 790 FR XL | N-0 |
235/50 R 17 100V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-1 |
225/45 R 17 94V | Michelin | Pilot Alpin PA 2 EL | N-0 |
225/40 R 18 92V | Pirelli | W 240 Snowsport XL | N-3 |
235/40 R 18 91V | Michelin | Pilot Alpin PA 2 | N-1 |
235/40 R 18 91V | Michelin | Pilot Alpin PA 2 | N-0 |
235/40 R 18 91V | Pirelli | W 240 Snowsport | N-0 |
235/40 R 18 91V | Pirelli | W 240 Sottozero | N-1 |
235/40 R 18 95V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-1 |
235/40 R 18 95V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-0 |
255/40 R 17 98V | Michelin | Pilot Alpin PA 2 EL | N-0 |
255/40 R 17 98V | Pirelli | W 240 Snowsport XL | N-1 |
255/40 R 18 95V | Michelin | Pilot Alpin PA 2 | N-1 |
255/40 R 18 95V | Michelin | Pilot Alpin PA 2 | N-0 |
255/40 R 18 95V | Pirelli | W 240 Snowsport | N-0 |
255/40 R 18 95V | Pirelli | W 240 Sottozero | N-1 |
255/40 R 18 99V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-1 |
255/40 R 18 99V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-0 |
265/40 R 18 101V | Michelin | Pilot Alpin PA 2 EL | N-1 |
265/40 R 18 101V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-1 |
265/40 R 18 101V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-0 |
265/40 R 18 97V | Pirelli | W 240 Snowsport | N-0 |
265/40 R 18 97V | Pirelli | W 240 Sottozero | N-1 |
235/35 R 19 87V | Pirelli | W 240 Snowsport | N-0 |
235/35 R 19 87V | Pirelli | W 240 Sottozero | N-1 |
235/35 R 19 91V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-1 |
235/35 R 19 91V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-0 |
265/35 R 18 97V | Pirelli | W 240 Snowsport XL | N-3 |
295/35 R 18 99V | Michelin | Pilot Alpin PA 2 | N-1 |
295/35 R 18 99V | Pirelli | W 240 Snowsport | N-0 |
295/35 R 18 99V | Pirelli | W 240 Sottozero | N-1 |
295/30 R 19 100V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-1 |
295/30 R 19 100V | Continental | TS 810 Sport FR XL | N-0 |
295/30 R 19 100V | Pirelli | W 240 Snowsport XL | N-0 |
295/30 R 19 100V | Pirelli | W 240 Snowsport XL | N-1 |
FR = Felgenrippe zum Schutz der Felge |
XL = Verstärkter Reifen |
EL = Verstärkter Reifen | |
Weitere Informationen zu |
Michelin Reifen |
Pirelli Reifen | Continental Reifen |