Infos zu Uniroyal Reifen
Uniroyal Reifengrößen und Profil Abbildungen
Uniroyal Sommerreifen
|
||
Reifenprofil | Reifengröße | Für |
---|---|---|
Abbildung des Reifenprofils Uniroyal Rain Max | ||
Rain Max RF | 185/80R14 94R | PKW |
Rain Max RF | 195/70R15 97T | PKW |
Rain Max RF | 205/65R15 99T | PKW |
Abbildung des Uniroyal RainSport 1 | ||
Rain Sport 1 | 195/55R15 85V | PKW |
Rain Sport 1 | 195/50R15 82V | PKW |
Rain Sport 1 | 195/45R14 77V | PKW |
Rain Sport 1 | 195/45R15 78V | PKW |
Rain Sport 1 | 195/45R16 80V | PKW |
Rain Sport 1 | 205/55R16 91W | PKW |
Rain Sport 1 | 205/50R15 86V | PKW |
Rain Sport 1 | 205/50R16 87W | PKW |
Rain Sport 1 | 205/45R16 83V | PKW |
Rain Sport 1 | 205/45R16 83W | PKW |
Rain Sport 1 | 215/55R16 93W | PKW |
Rain Sport 1 | 215/45R17 87W | PKW |
Rain Sport 1 | 225/50R16 92W | PKW |
Rain Sport 1 | 225/50R17 94W | PKW |
Rain Sport 1 | 225/45R16 89W | PKW |
Rain Sport 1 | 225/45R17 91W | PKW |
Rain Sport 1 | 225/40R16 85W | PKW |
Rain Sport 1 | 235/45R17 94W | PKW |
Rain Sport 1 | 235/40R17 90W | PKW |
Rain Sport 1 | 235/40R18 91W | PKW |
Rain Sport 1 | 245/45R17 95W | PKW |
Rain Sport 1 | 245/45R18 96W | PKW |
Rain Sport 1 | 245/40R17 91W | PKW |
Rain Sport 1 | 245/40R18 93W | PKW |
Rain Sport 1 | 245/40R19 94W | PKW |
Rain Sport 1 | 255/40R17 94W | PKW |
Rain Sport 1 | 265/35R18 93W | PKW |
Rain Sport 1 | 275/40R18 99W | PKW |
Rain Sport 1 | 275/35R18 95W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 205/50R17 93W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 205/45R17 88W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 205/40R17 84W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 215/40R16 86W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 215/40R17 87W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 215/35R18 84Y | PKW |
Rain Sport 1 XL | 215/35R19 85W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 225/45R17 94V | PKW |
Rain Sport 1 XL | 225/45R17 94Y | PKW |
Rain Sport 1 XL | 225/40R18 92W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 225/35R19 88Y | PKW |
Rain Sport 1 XL | 235/35R19 91W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 245/35R19 93W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 255/45R18 103Y | PKW |
Rain Sport 1 XL | 255/35R18 94W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 265/30R19 93W | PKW |
Rain Sport 1 XL | 275/30R19 96W | PKW |
Abbildung des Reifenprofils Uniroyal Rallye 280 | ||
Rallye 280 | 145/80R10 68S | PKW |
Rallye 280/70 | 145/70R12 69S | PKW |
Keine Abbildung vorhanden für Uniroyal Rallye 340 | ||
Rallye 340/55 | 195/55R13 80H | PKW |
Rallye 340/60 | 185/60R13 80H | PKW |
Abbildung des Reifenprofils Uniroyal Rallye 380 | ||
Rallye 380 | 165/80R14 84T | PKW |
Rallye 380 | 175/80R13 86T | PKW |
Rallye 380/70 | 135/70R13 68T | PKW |
Rallye 380/70 | 195/70R14 91T | PKW |
Abbildung des Reifenprofils Uniroyal Rallye 440 | ||
Rallye 440 | 175/70R14 84H | PKW |
Rallye 440 | 175/60R14 79H | PKW |
Rallye 440 | 185/70R14 88H | PKW |
Rallye 440 | 195/70R14 91H | PKW |
Rallye 440 | 225/55R15 ZR | PKW |
Abbildung des Reifenprofils Uniroyal Rallye 4X4 Street | ||
Rallye 4×4 Street | 205/70R15 96H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 215/70R16 100H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 215/65R16 98H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 225/70R16 102H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 225/55R17 97H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 235/70R16 106H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 235/60R16 100H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 245/70R16 107H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 255/70R15 108T | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 255/65R16 109H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 255/60R17 106V | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 265/70R15 112H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 265/70R16 112H | Allrad |
Rallye 4×4 Street | 275/70R16 114T | Allrad |
Rallye 4×4 Street XL | 205/80R16 104T | Allrad |
Rallye 4×4 Street XL | 235/75R15 109T | Allrad |
Rallye 4×4 Street XL | 235/65R17 108V | Allrad |
Rallye 4×4 Street XL | 255/55R18 109H | Allrad |
Abbildung des Reifenprofils Uniroyal Rallye 540 | ||
Rallye 540 | 195/60R14 86V | PKW |
Rallye 540 | 205/65R15 94W | PKW |
Rallye 540 | 205/60R15 91W | PKW |
Rallye 540 | 205/50R15 86V | PKW |
Rallye 540 | 235/60R16 100W | PKW |
Abbildung des Reifenprofils Uniroyal Rallye 550 | ||
Rallye 550 | 175/65R14 82H | PKW |
Rallye 550 | 185/65R14 86H | PKW |
Rallye 550 | 185/65R15 88H | PKW |
Rallye 550 | 185/60R14 82H | PKW |
Rallye 550 | 185/60R15 84H | PKW |
Rallye 550 | 185/55R14 80H | PKW |
Rallye 550 | 185/55R15 82H | PKW |
Rallye 550 | 185/55R15 82V | PKW |
Rallye 550 | 195/65R14 89H | PKW |
Rallye 550 | 195/65R15 91H | PKW |
Rallye 550 | 195/65R15 91V | PKW |
Rallye 550 | 195/60R14 86H | PKW |
Rallye 550 | 195/60R15 88H | PKW |
Rallye 550 | 195/60R15 88V | PKW |
Rallye 550 | 195/55R15 85H | PKW |
Rallye 550 | 195/55R15 85V | PKW |
Rallye 550 | 195/50R15 82H | PKW |
Rallye 550 | 195/50R15 82V | PKW |
Rallye 550 | 205/65R15 94H | PKW |
Rallye 550 | 205/65R15 94V | PKW |
Rallye 550 | 205/60R15 92H | PKW |
Rallye 550 | 205/60R15 91V | PKW |
Rallye 550 | 205/60R16 92V | PKW |
Rallye 550 | 205/60R16 92H | PKW |
Rallye 550 | 205/55R15 88V | PKW |
Rallye 550 | 205/55R16 91H | PKW |
Rallye 550 | 205/55R16 91V | PKW |
Rallye 550 | 205/55R16 91W | PKW |
Rallye 550 | 205/50R15 86V | PKW |
Rallye 550 | 205/50R16 87V | PKW |
Rallye 550 | 215/65R15 96H | PKW |
Rallye 550 | 215/55R16 93V | PKW |
Rallye 550 | 225/60R15 96V | PKW |
Rallye 550 | 225/60R15 96W | PKW |
Rallye 550 | 225/60R16 98W | PKW |
Rallye 550 | 225/55R16 95V | PKW |
Rallye 550 | 225/55R16 95W | PKW |
Rallye 550 | 225/55R17 97W | PKW |
Rallye 550 | 235/60R16 100W | PKW |
Rallye 550 XL | 185/60R15 88H | PKW |
Rallye 550 XL | 205/60R15 95H | PKW |
Rallye 550 XL | 205/55R16 94V | PKW |
Rallye 550 XL | 215/55R16 97H | PKW |
Rallye 550 XL | 225/55R17 101W | PKW |
Abbildung des Reifenprofils Uniroyal Rallye 680 | ||
Rallye 680 | 135/80R13 70T | PKW |
Rallye 680 | 145/80R13 75T | PKW |
Rallye 680 | 145/70R13 71T | PKW |
Rallye 680 | 155/80R13 79T | PKW |
Rallye 680 | 155/70R13 75T | PKW |
Rallye 680 | 155/65R13 73T | PKW |
Rallye 680 | 155/65R14 75T | PKW |
Rallye 680 | 165/80R13 83T | PKW |
Rallye 680 | 165/70R13 79T | PKW |
Rallye 680 | 165/70R14 81T | PKW |
Rallye 680 | 165/65R13 77T | PKW |
Rallye 680 | 165/65R14 79T | PKW |
Rallye 680 | 165/60R14 75T | PKW |
Rallye 680 | 165/60R14 75H | PKW |
Rallye 680 | 175/80R14 88T | PKW |
Rallye 680 | 175/80R14 88H | PKW |
Rallye 680 | 175/70R13 82T | PKW |
Rallye 680 | 175/70R13 82H | PKW |
Rallye 680 | 175/70R14 84T | PKW |
Rallye 680 | 175/65R13 80T | PKW |
Rallye 680 | 175/65R14 82T | PKW |
Rallye 680 | 185/70R13 86T | PKW |
Rallye 680 | 185/70R14 88T | PKW |
Rallye 680 | 185/70R14 88H | PKW |
Rallye 680 | 185/65R14 86T | PKW |
Rallye 680 | 185/65R15 88T | PKW |
Rallye 680 | 185/60R14 82T | PKW |
Rallye 680 | 195/65R14 89T | PKW |
Rallye 680 | 195/65R15 91T | PKW |
Rallye 680 XL | 165/80R13 87T | PKW |
Rallye 680 XL | 165/70R14 85T | PKW |
Rallye 680 XL | 175/70R14 88T | PKW |
Rallye 680 XL | 175/65R14 86T | PKW |
Rallye 680 XL | 195/65R15 95T | PKW |
Uniroyal Winterreifen |
||
Reifenprofil | Reifengröße | Für |
Abbildung des Reifenprofils Uniroyal MS Plus 5 | ||
MS PLUS 5 | 135/80R13 70Q | PKW |
MS PLUS 5 | 145/80R13 75Q | PKW |
MS PLUS 5 | 145/70R13 71T | PKW |
MS PLUS 5 | 155/80R13 79Q | PKW |
MS PLUS 5 | 155/70R13 75T | PKW |
MS PLUS 5 | 155/65R13 73T | PKW |
MS PLUS 5 | 155/65R14 75T | PKW |
MS PLUS 5 | 155/65R15 77T | PKW |
MS PLUS 5 | 165/80R13 83T | PKW |
MS PLUS 5 | 165/70R13 79T | PKW |
MS PLUS 5 | 165/70R14 81T | PKW |
MS PLUS 5 | 165/65R13 77T | PKW |
MS PLUS 5 | 165/65R14 79T | PKW |
MS PLUS 5 | 165/60R14 75T | PKW |
MS PLUS 5 | 175/80R14 88T | PKW |
MS PLUS 5 | 175/70R13 82T | PKW |
MS PLUS 5 | 175/70R14 84T | PKW |
MS PLUS 5 | 175/65R13 80T | PKW |
MS PLUS 5 | 175/65R14 82T | PKW |
MS PLUS 5 | 185/70R14 88T | PKW |
MS PLUS 5 | 185/65R14 86T | PKW |
MS PLUS 5 | 185/60R14 82T | PKW |
MS PLUS 5 | 185/55R14 80T | PKW |
MS PLUS 5 | 195/65R14 89T | PKW |
MS PLUS 5 | 195/60R14 86T | PKW |
MS PLUS 5 XL | 165/60R14 79T | PKW |
MS PLUS 5 XL | 175/65R14 86T | PKW |
Abbildung des Reifenprofils Uniroyal MS Plus 55 | ||
MS PLUS 55 | 175/65R15 84T | PKW |
MS PLUS 55 | 185/65R15 88T | PKW |
MS PLUS 55 | 185/60R15 84T | PKW |
MS PLUS 55 | 185/55R15 82T | PKW |
MS PLUS 55 | 195/65R15 91T | PKW |
MS PLUS 55 | 195/65R15 91H | PKW |
MS PLUS 55 | 195/60R15 88T | PKW |
MS PLUS 55 | 195/60R15 88H | PKW |
MS PLUS 55 | 195/55R15 85H | PKW |
MS PLUS 55 | 195/50R15 82H | PKW |
MS PLUS 55 | 205/65R15 94T | PKW |
MS PLUS 55 | 205/65R15 94H | PKW |
MS PLUS 55 | 205/60R15 91T | PKW |
MS PLUS 55 | 205/60R15 91H | PKW |
MS PLUS 55 | 205/60R16 92H | PKW |
MS PLUS 55 | 205/55R16 91T | PKW |
MS PLUS 55 | 205/55R16 91H | PKW |
MS PLUS 55 | 205/50R16 87H | PKW |
MS PLUS 55 | 215/65R15 96H | PKW |
MS PLUS 55 | 215/55R16 93H | PKW |
MS PLUS 55 | 225/60R15 96H | PKW |
MS PLUS 55 | 225/60R16 98H | PKW |
MS PLUS 55 | 225/55R16 95H | PKW |
MS PLUS 55 | 225/50R16 93H | PKW |
MS PLUS 55 | 225/45R17 91H | PKW |
MS PLUS 55 | 235/60R16 100H | PKW |
MS PLUS 55 | 235/45R17 94H | PKW |
MS PLUS 55 RF | 195/65R15 95T | PKW |
MS PLUS 55 V XL | 205/55R16 94V | PKW |
MS PLUS 55 V XL | 205/50R17 93V | PKW |
MS PLUS 55 V XL | 225/55R16 99V | PKW |
MS PLUS 55 V XL | 225/55R17 101V | PKW |
MS PLUS 55 V XL | 225/45R17 94V | PKW |
MS PLUS 55 V XL | 225/40R18 92V | PKW |
MS PLUS 55 V XL | 235/45R17 97V | PKW |
MS PLUS 55 XL | 185/60R15 88T | PKW |
MS PLUS 55 XL | 205/50R17 93H | PKW |
MS PLUS 55 XL | 215/60R16 99H | PKW |
MS PLUS 55 XL | 215/55R16 97H | PKW |
MS PLUS 55 XL | 225/55R17 101H | PKW |
XL = Verstärkter Reifen für erhöhte Fahrzeuglast (Extra Load)
RF = Reifen mit verstärkter Karkasse
V = 240 Km/h (Geschwindigkeitsindex)